지역별 부두현황
요약
구분 | 접안능력 | 부두길이(m) | 하역능력 | ||
---|---|---|---|---|---|
선박규모 (DWT) |
선석 | BULK (천RT) |
CONT (천TEU) |
||
신항 | 30,000∼40,000 (2,000∼3,000TEU) |
6 | 1,600 | - | 2,162 |
내항 | 2,000~50,000 | 43 | 9,405 | 31,671 | - |
남항 | 2,000~100,000 | 28 | 4,092 | 17,020 | 762 |
연안항 | 500~40,000 | 9 | 1,429 | - | - |
북항 | 500~180,000 | 26 | 6,421 | 13,970 | - |
송도 | 3,000~127,000 | 4 | 1,300 | - | - |
영흥도 | 2,000~200,000 | 3 | 896 | 14,690 | - |
거첨도 | 5,000 | 4 | 675 | 8,320 | - |
* 선석 및 하역능력 자료는 제4차 항만기본계획을 기초로 하되, 현재 운영중인 부두현황을 반영
1) 신항
명칭 | 부두길이(m) | 접안능력 | 하역능력 | 주요취급화물 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
선박규모 (DWT) |
선석 | BULK (천RT) |
CONT (천TEU) |
|||
소계 | 1,600 | 6 | 2,162 | |||
한진인천컨테이너터미널 | 300 | 40,000 (3,000TEU) |
1 | 1,104 | 컨테이너 | |
500 | 30,000 (2,000TEU) |
2 | ||||
선광신컨테이너터미널 | 300 | 40,000 (3,000TEU) |
1 | 1,058 | 컨테이너 | |
500 | 30,000 (2,000TEU) |
2 |
2) 내항
명칭 | 부두길이(m) | 접안능력 | 하역능력 | 주요취급화물 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
선박규모 (DWT) |
선석 | BULK (천RT) |
CONT (천TEU) |
|||
소계 | 9,405 | 43 | 31,671 | |||
1부두 | 1,799 | 2,000~50,000 | 10 | - | - | |
2부두 | 1,278 | 8,000~30,000 | 7 | 5,380 | 철재 | |
3부두 | 1,250 | 8,000~20,000 | 7 | 4,340 | 잡화 | |
4부두 | 1,160 | 10,000~50,000 | 5 | 3,861 | 중고차, 사료부원료 | |
5부두 | 1,150 | 50,000 | 4 | 8,530 | 자동차 | |
6부두 | 950 | 20,000~50,000 | 4 | 3,040 | 철재 | |
7부두 | 1,216 | 50,000 | 4 | 6,520 | 양곡 | |
8부두 | 602 | 20,000~50,000 | 2 | - | - |
3) 남항
명칭 | 부두길이(m) | 접안능력 | 하역능력 | 주요취급화물 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
선박규모 (DWT) |
선석 | BULK (천RT) |
CONT (천TEU) |
|||
소계 | 4,092 | 28 | 17,020 | 762 | ||
한일탱크 돌핀 | 29 | 3,000 | 1 | 케미칼 | ||
쌍용양회 돌핀 | 186 | 10,000 | 1 | 960 | 시멘트 | |
RH시멘트 돌핀 | 188 | 10,000 | 1 | 960 | 시멘트 | |
동양시멘트 돌핀 | 188 | 10,000 | 1 | 960 | 시멘트 | |
한일ㆍ대우 시멘트 | 200 | 10,000 | 1 | 970 | 시멘트 | |
남항 모래부두 | 922 | 2,000 | 1 | 9,660 | 모래 | |
3,000 | 10 | |||||
인천컨테이너터미널 | 600 | 40,000 (3,000TEU) |
2 | 552 | 컨테이너 | |
E1컨테이너터미널 | 259 | 30,000 (2,000TEU) |
1 | 210 | 컨테이너 | |
석탄부두 | 240 | 100,000 | 1 | 3,510 | 석탄 | |
크루즈터미널 | 430 | 225,000GT | 1 | 여객 | ||
국제여객터미널 | 850 | 30,000 ~ 50,000GT | 7 | 여객, 컨테이너 |
4) 연안항
명칭 | 부두길이(m) | 접안능력 | 하역능력 | 주요취급화물 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
선박규모 (DWT) |
선석 | BULK (천RT) |
CONT (천TEU) |
|||
소계 | 1,429 | 9 | ||||
연안1부두 | 224 | 10,000GT | 1 | 연안여객선 | ||
연안2부두 | 243 | 15,000GT | 1 | |||
연안3부두 | 220 | 15,000GT | 1 | |||
연안4부두 | 184 | 10,000GT | 1 | |||
GS칼텍스 | 340 | 40,000 | 1 | 유류 | ||
6,000 | 1 | 유류 | ||||
6,000 | 1 | LPG | ||||
S-OIL 돌핀 | 218 | 20,000 | 1 | 유류 | ||
500 | 1 | LPG |
5) 북항
명칭 | 부두길이(m) | 접안능력 | 하역능력 | 주요취급화물 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
선박규모 (DWT) |
선석 | BULK (천RT) |
CONT (천TEU) |
|||
소계 | 6,421 | 26 | 13,970 | |||
SK인천석유화학 제4돌핀 | 240 | 20,000 | 1 | 유류 | ||
SK인천석유화학 제1돌핀 | 240 | 75,000 | 1 | 원유, 정제유 | ||
SK인천석유화학 제2돌핀 | 390 | 60,000 | 1 | 정제유, 케미칼 | ||
SK인천석유화학 제3돌핀 | 485 | 180,000 | 1 | 원유, 정제유 | ||
GS칼텍스 돌핀 | 171 | 5,000 | 1 | 유류, LPG | ||
GS칼텍스 출하부두 | 62 | 1,200 | 1 | 선박 급유 (수출입화물 취급안함) |
||
500 | 1 | 선박 급유 (수출입화물 취급안함) |
||||
대한항공 돌핀 | 315 | 50,000 | 1 | 유류 | ||
현대오일뱅크 돌핀 | 220 | 20,000 | 1 | 유류 | ||
동원로엑스 부두 | 840 | 50,000 | 3 | 2,520 | 다목적 | |
대주중공업 부두 | 700 | 20,000 | 3 | 1,710 | 잡화 | |
대한통운 부두 | 420 | 20,000 | 2 | 1,460 | 잡화 | |
인천북항다목적 부두 | 288 | 20,000 | 1 | 730 | 잡화 | |
아이엔티씨 부두 | 450 | 20,000 | 2 | 920 | 목재 | |
현대제철 부두 | 560 | 50,000 | 2 | 3,100 | 철재 | |
동국제강 부두 | 270 | 50,000 | 1 | 1,200 | 철재 | |
동방 부두 | 210 | 20,000 | 1 | 660 | 잡화 | |
560 | 50,000 | 2 | 1,670 | 목재, 잡화 |
6) 송도
명칭 | 부두길이(m) | 접안능력 | 하역능력 | 주요취급화물 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
선박규모 (DWT) |
선석 | BULK (천RT) |
CONT (천TEU) |
|||
소계 | 1,300 | 4 | ||||
한국가스공사 1돌핀 | 420 | 75,000 | 1 | LNG | ||
한국가스공사 2돌핀 | 420 | 127,000 | 1 | LNG | ||
E1 돌핀 | 340 | 55,000 | 1 | LPG | ||
가스공사 B/C부두 | 120 | 3,000 | 1 | 유류(벙커씨유) |
7) 영흥도
명칭 | 부두길이(m) | 접안능력 | 하역능력 | 주요취급화물 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
선박규모 (DWT) |
선석 | BULK (천RT) |
CONT (천TEU) |
|||
소계 | 896 | 3 | 14,690 | |||
영흥화력 1돌핀 | 226 | 150,000 | 1 | 14,690 | 유연탄 | |
영흥화력 2돌핀 | 410 | 200,000 | 1 | 유연탄 | ||
영흥화력 3돌핀 | 260 | 180,000 | 1 | 유연탄 |
8) 거첨도
명칭 | 부두길이(m) | 접안능력 | 하역능력 | 주요취급화물 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
선박규모 (DWT) |
선석 | BULK (천RT) |
CONT (천TEU) |
|||
소계 | 675 | 4 | 8,320 | |||
선광 모래부두 | 365 | 5,000 | 2 | 4,160 | 모래 | |
삼표 모래부두 | 310 | 5,000 | 2 | 4,160 | 모래 |
집계 제외 부두
명칭 | 부두길이(m) | 접안능력 | 하역능력 | ||
---|---|---|---|---|---|
선박규모 (DWT) |
선석 | BULK (천RT) |
CONT (천TEU) |
||
소계 | 799.5 | 5 | 590 | 348 | |
대한통운 부두 (부두기능 폐쇄) |
222.5 | 5,000 (400TEU) |
2 | 108 | |
SICT (부두기능 폐쇄) |
407 | 18,000 (1,500TEU) |
2 | 240 | |
남항잡화부두 (부두기능 폐쇄) |
170 | 10,000 | 1 | 590 |