인천사회적 경제활성화기금 지원현황
지원현황(‘21년 17건 330백만원, 누적 45건 973백만원)
지원업체 | 지원내역 | 업체개요 | |
---|---|---|---|
1기 | 아이스타팩토리 | 15,000천원 무상 |
|
몬스터레코드 | 10,000천원 무상 |
|
|
스마일시스템 | 40,000천원 대출 |
|
|
흙마을 | 30,000천원 대출 |
|
|
세림조경디자인 | 30,000천원 대출 |
|
|
2기 | (주)자연과창의성 | 50,000천원 대출 |
|
(주)마띠아 | 50,000천원 대출 |
|
|
(주)신성피엔텍 | 25,000천원 대출 |
|
|
(주)이지피플 | 25,000천원 대출 |
|
|
청풍협동조합 | 15,000천원 무상 |
|
|
(주)밸리스 | 15,000천원 무상 |
|
|
(주)오셰르 | 15,000천원 무상 |
|
|
(주)한지생각이닥 | 10,000천원 무상 |
|
|
3기 | (주)더카페쿠키 | 10,000천원 무상 |
|
매일생선 | 10,000천원 무상 |
|
|
(주)반음올림 | 10,000천원 무상 |
|
|
(주)에코어스 | 10,000천원 무상 |
|
|
(주)은하수미술관 | 10,000천원 무상 |
|
|
(주)휴랜 | 10,000천원 무상 |
|
|
(주)엔젤푸드 | 43,000천원 대출 |
|
|
(사)공정무역인천광장 | 35,000천원 대출 |
|
|
(주)싸주아리 | 35,000천원 대출 |
|
|
(주)엔수스 | 30,000천원 대출 |
|
|
(주)누리아이 | 25,000천원 대출 |
|
|
(주)로보메카 | 25,000천원 대출 |
|
|
모씨네 사회적협동조합 | 25,000천원 대출 |
|
|
(주)씨케이크린앤환경 | 25,000천원 대출 |
|
|
인천미림극장 | 10,000천원 대출 |
|
|
4기 | (유)강화명과 | 10,000천원 무상 |
|
(주)그린앤프로덕트 | 10,000천원 무상 |
|
|
(주)더하트컴퍼니 | 10,000천원 무상 |
|
|
㈜두손식품 | 10,000천원 무상 |
|
|
㈜바람꽃출판사 | 10,000천원 무상 |
|
|
㈜샤크플러스 | 10,000천원 무상 |
|
|
㈜아이리아 | 10,000천원 무상 |
|
|
㈜왓츠더웨더 | 10,000천원 무상 |
|
|
인천장애인사회적협동조합 | 10,000천원 무상 |
|
|
㈜케이에스조경 | 10,000천원 무상 |
|
|
㈜터칭스튜디오 | 10,000천원 무상 |
|
|
㈜플러스프레스 | 10,000천원 무상 |
|
|
한국전통문화예절원 | 10,000천원 무상 |
|
|
㈜은하수미술관 | 50,000천원 대출 |
|
|
인천로컬푸드생산자협동조합 | 50,000천원 대출 |
|
|
전통연희단잔치마당 | 50,000천원 대출 |
|
|
㈜포레아 | 50,000천원 대출 |
|
(단위:천원)
사회적 성과지표 - 고용현황
1~2기 펠로우 기업
(2019.12.31 기준, 단위 : 명)
- 1기 고용현황
- 세림조경디자인 - 18년 고용현황 : 11명 / 19년 고용목표 : 17명 / 19년도 고용현황 :19명
- 흙마을 - 18년 고용현황 : 5명 / 19년 고용목표 : 5명 / 19년도 고용현황 : 5명
- 스마일시스템 - 18년 고용현황 : 10명 / 19년 고용목표 : 12명 / 19년도 고용현황 : 19명
- 몬스터레코드 - 18년 고용현황 : 7명 / 19년 고용목표 : 9명 / 19년도 고용현황 : 12명
- 아이스타팩토리 - 18년 고용현황 : 23명 / 19년 고용목표 : 24명 / 19년도 고용현황 :25명
- 2기 고용현황
- 이지피플 - 18년 고용현황 : 9명 / 19년 고용목표 : 12명 / 19년도 고용현황 : 12명
- 신성피엔텍 - 18년 고용현황 : 9명 / 19년 고용목표 : 17명 / 19년도 고용현황 : 20명
- 마띠아 - 18년 고용현황 : 24명 / 19년 고용목표 : 26명 / 19년도 고용현황 : 24명
- 자연과창의성 - 18년 고용현황 : 6명 / 19년 고용목표 : 8명 / 19년도 고용현황 : 6명
- 한지생각이닥 - 18년 고용현황 : 2명 / 19년 고용목표 : 3명 / 19년도 고용현황 : 4명
- 오셰르 - 18년 고용현황 : 2명 / 19년 고용목표 : 3명 / 19년도 고용현황 : 2명
- 청풍협동조합 - 18년 고용현황 : 5명 / 19년 고용목표 : 6명 / 19년도 고용현황 : 6명
- 밸리스 - 18년 고용현황 : 9명 / 19년 고용목표 : 12명 / 19년도 고용현황 : 11명
3기 펠로우 기업
No. | 구분 | 기업명 | 2019년(지원 전) | 2020년(지원 후) | 증감(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고용 | 취약계층 | 고용 | 취약계층 | 고용 | 취약계층 | ||||
1 | 3기 | 창업기 | ㈜더카페쿠키 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 50 |
2 | 창업기 | ㈜매일생선 | 1 | 1 | 4 | 4 | 300 | 300 | |
3 | 창업기 | ㈜반음올림 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2명 | 2명 | |
4 | 창업기 | ㈜에코어스 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | |
5 | 창업기 | ㈜은하수미술관 | 1 | 0 | 8 | 2 | 700 | 2명 | |
6 | 창업기 | ㈜휴랜 | 5 | 2 | 25 | 7 | 400 | 250 | |
7 | 성장기 | ㈜엔젤푸드 | 14 | 9 | 16 | 12 | 14 | 33 | |
8 | 성장기 | (사)공정무역인천광장 | 25 | 6 | 24 | 6 | -4 | 0 | |
9 | 성장기 | ㈜싸주아리 | 5 | 5 | 6 | 6 | 20 | 20 | |
10 | 성장기 | ㈜엔수스코리아 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | 성장기 | ㈜누리아이 | 8 | 2 | 11 | 6 | 38 | 200 | |
12 | 성장기 | ㈜로보메카 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4명 | |
13 | 성장기 | 모씨네사회적협동조합 | 4 | 4 | 6 | 6 | 50 | 50 | |
14 | 성장기 | ㈜씨케이크린앤환경 | 10 | 9 | 10 | 5 | 0 | -44 | |
15 | 코로나 특별지원 |
㈜인천미림극장 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
합계 | 85 | 45 | 129 | 64 | 52 | 42 |
(2020.12.31 기준, 단위 : 명, 천 원)
- 3기 고용현황
- ㈜더카페쿠키 - 19년말 기준 : 3명 / 20년말 기준 : 3명
- ㈜매일생선 - 19년말 기준 : 1명 / 20년말 기준 : 4명
- ㈜반음올림 - 19년말 기준 : 0명 / 20년말 기준 : 2명
- ㈜에코어스 - 19년말 기준 : 1명 / 20년말 기준 : 2명
- ㈜은하수미술관 - 19년말 기준 : 1명 / 20년말 기준 : 8명
- ㈜휴랜 - 19년말 기준 : 5명 / 20년말 기준 : 25명
- ㈜엔젤푸드 - 19년말 기준 : 14명 / 20년말 기준 : 16명
- (사)공정무역인천광장 - 19년말 기준 : 25명 / 20년말 기준 : 24명
- ㈜싸주아리 - 19년말 기준 : 5명 / 20년말 기준 : 6명
- ㈜엔수스코리아 - 19년말 기준 : 1명 / 20년말 기준 : 1명
- ㈜누리아이 - 19년말 기준 : 8명 / 20년말 기준 : 11명
- ㈜로보메카 - 19년말 기준 : 0명 / 20년말 기준 : 4명
- 모씨네사회적협동조합 - 19년말 기준 : 4명 / 20년말 기준 : 6명
- ㈜씨케이크린앤환경 - 19년말 기준 : 10명 / 20년말 기준 : 10명
- ㈜인천미림극장 - 19년말 기준 : 7명 / 20년말 기준 : 7명
사회적 성과지표 - 사회적기여
1~2기 펠로우 기업
No. | 구분 | 기업명 | 사회서비스 수혜인원 | 기부금 등 | 세부 내역 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1기 | 창업기 | 협동조합 아이스타팩토리 | 40 |
|
|
2 | 창업기 | ㈜몬스터레코드 | 120 | 5,590 |
|
|
3 | 성장기 | ㈜스마일시스템 | ||||
4 | 성장기 | ㈜흙마을 | 550 | 2,300 |
|
|
5 | 성장기 | ㈜세림조경디자인 |
|
|||
6 | 2기 | 성장기 | ㈜자연과창의성 | 700 | 24,500 |
|
7 | 성장기 | ㈜마띠아 | 7,200 | 15,000 |
|
|
8 | 성장기 | ㈜신성피엔텍 | 67 |
|
||
9 | 성장기 | ㈜이지피플 | 149 | 2,300 |
|
|
10 | 창업기 | 청풍협동조합 |
|
|||
11 | 창업기 | ㈜오셰르 | 80 |
|
||
12 | 창업기 | ㈜밸리스 | 15,000 |
|
||
13 | 창업기 | ㈜한지생각 이닥 | 100 |
|
||
합계 | 9,006 | 64,690 |
(’19년 12월 31일 현재, 단위 : 명, 천 원)
- ※ 무상교육, 강사 재능기부, 조경관리 서비스 제공 등 직접서비스 제공의 경우 서비스 환가액은 사회적 기여실적에 반영하지 않음
- ※ 사회서비스 제공은 직접서비스 수혜인원으로 간접서비스 수혜인원은 실적에 반영하지 않음
3기 펠로우 기업
No. | 구분 | 기업명 | 사회서비스 수혜인원 | 기부금 등 | 세부 내역 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3기 | 창업기 | ㈜더카페쿠키 | - | 1,290 |
|
2 | 창업기 | ㈜매일생선 | - | 4,828 |
|
|
3 | 창업기 | ㈜반음올림 | - | - | ||
4 | 창업기 | ㈜에코어스 | - | - | ||
5 | 창업기 | ㈜은하수미술관 | 60 | - |
|
|
6 | 창업기 | ㈜휴랜 | - | 1,500 |
|
|
7 | 성장기 | ㈜엔젤푸드 | 60 | 6,500 |
|
|
8 | 성장기 | (사)공정무역인천광장 | - | 640 |
|
|
9 | 성장기 | ㈜싸주아리 | - | 600 |
|
|
10 | 성장기 | ㈜엔수스코리아 | - | 4,000 |
|
|
11 | 성장기 | ㈜누리아이 | - | 5,000 |
|
|
12 | 성장기 | ㈜로보메카 | 851 | - |
|
|
13 | 성장기 | 모씨네사회적협동조합 | 100 | 900 |
|
|
14 | 성장기 | ㈜씨케이크린앤환경 | 1,228 | 200 |
|
|
15 | 코로나 특별지원 |
㈜인천미림극장 | 6,000 | 300 |
|
|
합계 | 8,299 | 25,758 |
(’20년 12월 31일 현재, 단위 : 명, 천 원)