1. 아암물류1단지
아암물류1단지 지도이며, 11시방향에서 5시방향 사선방향(서해랑길95코스)으로
S-OIL인천주유소, 한국타이어, 은혜산업개발CNG 충전소, 한국타이어가
순서대로 표시되어 있으며, 3시방향에는 중구국민체육센터와 아래쪽 남항근린공원과이 표시되어 있으며,
중구국민체육센터에서 아래방향으로 1번~5번이 순서대로 표시되어 있으며,
지도 정가운데 주변 IPA볼파크가 표시되어 있으며, IPA볼파크를 중심으로
왼쪽에는 6번, 7번, 9번
오른쪽에는 8번, 11번
아래쪽에는 10번, 12번이 표시되어 있으며,
서해랑길95코스 아래쪽에는
왼쪽부터 오른쪽방향으로(위에서 아래방향으로) 13번, 14번, 15번, 16번, 17번, 18번, 19번이 표시되어 있으며,
각 번호는 아래쪽 표의 연번의 번호에 각각 업체명, 임대면적(㎡), 운영연월, 주소등이 나타나 있습니다.
구분 | 연번 | 업체명 | 임대면적(㎡) | 운영연월 | 주소 |
---|---|---|---|---|---|
아암물류1단지 | 1 | 천일정기화물자동차㈜ | 22,505.3 | 2012.12 ~ | 인천광역시 중구 신흥동3가 39, 68-2 69-3 |
2 | ㈜프로젠스 | 20,261.3 | 2015.05 ~ | 인천광역시 중구 신흥동 3가 39-26, 68-3, 69-22 | |
3 | ㈜국보 | 20,260.6 | 2012.05 ~ | 인천광역시 중구 신흥동3가 39-27, 68-4, 69-23 | |
4 | ㈜웰빙로직스 | 16,500.0 | 2022.04 ~ | 인천광역시 중구 신흥동3가 39-28, 68-5, 69-24 | |
5 | ㈜아이엘씨 | 22,439.4 | 2012.09 ~ | 인천광역시 중구 신흥동3가 39-29, 68-6, 69-25 | |
6 | 한중물류㈜ | 83,740.6 | 2007.04 ~ | 인천광역시 중구 신흥동3가 76, 76-4 | |
7 | 우련국제물류㈜ | 20,476.0 | 2007.04 ~ | 인천광역시 중구 신흥동3가 76-1 | |
8 | 이유푸드㈜ | 16,582.0 | 2009.09 ~ | 인천광역시 중구 신흥동3가 71 | |
9 | 성창종합물류㈜ | 7,050.5 | 2022.02 ~ | 인천광역시 중구 신흥동3가 73 | |
10 | 인천항공동물류㈜ | 17,559.8 | 2009.06 ~ | 인천광역시 중구 신흥동3가 74 | |
11 | ㈜대우에스엘에스 | 66,820.4 | 2009.10 ~ | 인천광역시 중구 신흥동3가 71-2 | |
12 | 선광종합물류㈜ | 149,591.0 | 2007.02 ~ | 인천광역시 중구 신흥동3가 75 | |
13 | 내트럭㈜ | 53,940.9 | 2005.05 ~ | 인천광역시 중구 신흥동3가 70 | |
14 | 선명아암물류㈜ | 13,964.2 | 2008.05 ~ | 인천광역시 중구 신흥동3가 69-2 | |
15 | 인천콜드프라자㈜ | 15,095.9 | 2007.02 ~ | 인천광역시 중구 신흥동3가 69-5 | |
16 | 아이씨로지스틱스㈜ 2단계 | 22,199.8 | 2008.07 ~ | 인천광역시 중구 신흥동3가 69-6 | |
17 | 희창씨앤에프㈜ | 14,264.4 | 2007.09 ~ | 인천광역시 중구 신흥동3가 69-7 | |
18 | 아이씨로지스틱스㈜ 1단계 | 40,079.7 | 2007.08 ~ | 인천광역시 중구 신흥동3가 69-8 | |
19 | 화인통상㈜ | 21,487.5 | 2011.01 ~ | 인천광역시 중구 신흥동3가 69-9 |
2. 아암물류2단지
아암물류2단지 지도이며, 왼쪽 상단에 인천국제여객부두가 있으며, 가운데 세로로 차가 다닐수 있는도로가 표시되어 있으며,
세로 도로를 중심으로 오른편에 맨상단 왼쪽부터 1번, 2번 가운데 3번 맨아래쪽 4번(세로방향 도로예정를 기준으로 좌우에 2곳), 오른편 4번 바로 오른쪽에 5번이 표시되어 있습니다.
4번과 5번 아래쪽은 송도5동이라고 표시되어 있습니다.
4번의 도로건너편은 아암물류단지소1소공원이 표시되어 있습니다.
각 번호는 아래쪽 표의 연번의 번호에 각각 업체명, 임대면적(㎡), 운영연월, 주소등이 나타나 있습니다.
구분 | 연번 | 업체명 | 임대면적(㎡) | 운영연월 | 주소 |
---|---|---|---|---|---|
아암물류2단지 | 1 | ㈜동방 | 39,581.0 | 2020.04 ~ | 인천광역시 연수구 송도동 297-8 |
2 | ㈜영진공사 | 39,756.5 | 2020.09 ~ | 인천광역시 연수구 송도동 297-16 | |
3 | ㈜로지스밸리HTNS | 23,429.7 | 미정 | 인천광역시 연수구 송도동 297-17 | |
23,325.60 | 인천광역시 연수구 송도동 297-18 | ||||
4 | 인천본부세관 | 66,035.1 | 2021.10 ~ | 인천광역시 연수구 송도동 297-14 | |
33,029.5 | 인천광역시 연수구 송도동 297-15 | ||||
5 | ㈜명주창고 | 33,594 | 2023.10 ~ | 인천광역시 연수구 송도동 297-23, 297-24 |
3. 북항배후단지(남측)
북항배후단지(남측) 지도이며, 왼쪽 상단에 근린공원 및 주변에 북항로가 표시되어 있으며,
근린공원 차도건너편 아래쪽에 맨위부터 1번, 2번, 3번이 표시되어 있으며,
그아래 4번이 표시되어 있으며, 아래방향으로 5번, 6번이 표시되어 있습니다.
1번~6번의 도로건너편 오른편에 위쪽부터 7번, 8번이 있으며, 바로 아래쪽 9번과 10번이 있으며, 도로건너편 아래쪽에는 인천북항 항만배후단지가 있습니다.
맨 오른편에는 위쪽부터 아래방향으로 11번, 12번, 13번, 14번이 표시되어 있습니다.
인천북항항만배후단지 아래쪽도로명은 북항단지로 입니다.
각 번호는 아래쪽 표의 연번의 번호에 각각 업체명, 임대면적(㎡), 운영연월, 주소등이 나타나 있습니다.
구분 | 연번 | 업체명 | 임대면적(㎡) | 운영연월 | 주소 |
---|---|---|---|---|---|
북항배후단지(남측) | 1 | ㈜동우정공 | 10,185.8 | 2019.05 ~ | 인천광역시 서구 원창동 437-6 |
2 | ㈜다정하이테크 | 10,187.2 | 2014.04 ~ | 인천광역시 서구 원창동 437-31 | |
3 | ㈜영도목재 | 10,187.1 | 2014.02 ~ | 인천광역시 서구 원창동 437-32 | |
4 | ㈜에스틸 | 23,183.5 | 2014.12 ~ | 인천광역시 서구 원창동 437-33 | |
5 | ㈜와이엘씨 | 15,654.8 | 2014.02 ~ | 인천광역시 서구 원창동 437-8 | |
6 | ㈜진성 | 12,875.4 | 2014.04 ~ | 인천광역시 서구 원창동 437-34 | |
7 | ㈜청라목재 | 32,641.1 | 2013.05 ~ | 인천광역시 서구 원창동 437-10 | |
8 | ㈜NKG | 32,640.1 | 2012.11 ~ | 인천광역시 서구 원창동 437-28 | |
9 | ㈜케이원 | 13,129.4 | 2013.05 ~ | 인천광역시 서구 원창동 437-12 | |
10 | ㈜케이원 | 13,138.2 | 2015.12 ~ | 인천광역시 서구 원창동 437-15 | |
11 | ㈜태영목재 | 27,084.8 | 2013.05 ~ | 인천광역시 서구 원창동 396, 397, 437-18 | |
12 | 태승목재산업㈜ | 27,084.4 | 2013.05 ~ | 인천광역시 서구 원창동 396-25, 397-23, 437-29 | |
13 | ㈜디에스코퍼레이션 | 27,084.7 | 2013.05 ~ | 인천광역시 서구 원창동 396-26, 397-24, 437-30 | |
14 | ㈜티에스넥스젠 | 32,190.3 | 2013.03 ~ | 인천광역시 서구 원창동 396-1, 396-20, 397-18, 437-21 |
4. 북항배후단지(북측)
북항배후단지(북측) 지도이며, 11시방향에서7시방향(왼쪽에서 오른쪽방향으로)으로 순서대로
1번, 2번, 3번, 2번 아래쪽 4번, 3번 아래쪽 5번이 있으며,
아래쪽 북항배후로를 경계로 1번 아래쪽 6번이 있으며, 4번 아래쪽 7번이 있습니다.
각 번호는 아래쪽 표의 연번의 번호에 각각 업체명, 임대면적(㎡), 운영연월, 주소등이 나타나 있습니다.
구분 | 연번 | 업체명 | 임대면적(㎡) | 운영연월 | 주소 |
---|---|---|---|---|---|
북항배후단지(북측) | 1 | ㈜영림목재 | 28,470.7 | 2021.06 ~ | 인천광역시 서구 원창동 435-1 |
2 | ㈜우드뱅크 | 17,149.4 | 2021.03 ~ | 인천광역시 서구 원창동 435-2 | |
3 | ㈜태신 | 17,770.1 | 2021.03 ~ | 인천광역시 서구 원창동 435-3 | |
4 | ㈜씨맥 | 17,200.3 | 2021.03 ~ | 인천광역시 서구 원창동 435-5 | |
5 | 한송우드㈜ | 13,929.9 | 2021.06 ~ | 인천광역시 서구 원창동 435-4 | |
6 | ㈜나무 | 14,771.2 | 2021.07 ~ | 인천광역시 서구 원창동 435-6 | |
7 | ㈜우딘 | 15,850.4 | 2021.07 ~ | 인천광역시 서구 원창동 435-7 |
5. 신항배후단지
신항배후단지 지도이며, 맨왼쪽 가운데에 인천환경공단 골프장이 있으며, 골프장옆 세로방향의 차도를 기준으로
맨위쪽 왼쪽부터 오른쪽으로 1번, 2번, 3번, 4번, 5번이 있으며,
5번에서 아래방향(6시방향)에 순서대로 6번, 7번, 8번, 10번(7시방향)이 있습니다.
1번과 2번 바로 아래 9번이 있습니다.
각 번호는 아래쪽 표의 연번의 번호에 각각 업체명, 임대면적(㎡), 운영연월, 주소등이 나타나 있습니다.
구분 | 연번 | 업체명 | 임대면적(㎡) | 운영연월 | 주소 |
---|---|---|---|---|---|
신항배후단지 | 1 | ㈜케이원 | 12,815.0 | 2020.07 ~ | 인천광역시 연수구 송도동 588 |
2 | ㈜동양목재 | 12,815.0 | 2020.07 ~ | 인천광역시 연수구 송도동 588-4 | |
3 | 한국로지스풀㈜ | 16,818.0 | 2020.07 ~ | 인천광역시 연수구 송도동 588-1 | |
4 | 에스아이앤엘㈜ | 16,818.0 | 2020.07 ~ | 인천광역시 연수구 송도동 588-5 | |
5 | 디앤더블류로지스틱스 | 25,090.0 | 2020.10 ~ | 인천광역시 연수구 송도동 588-2 | |
6 | ㈜지앤케이로지스틱스 | 37,069.0 | 2020.02 ~ | 인천광역시 연수구 송도동 589-4 | |
7 | ㈜데쌍로지스코리아 | 36,997.0 | 2020.04 ~ | 인천광역시 연수구 송도동 589-6, 589-7 | |
8 | 인천글로벌물류센터㈜ | 75,097.0 | 2021.05 ~ | 인천광역시 연수구 송도동 590-2, 590-3, 590-5, 590-6 | |
9 | 더로지스㈜ | 28,427 | 2024.02 ~ | 인천광역시 연수구 송도동 589, 589-1 | |
10 | ㈜한국초저온인천 | 118,658 | 2023.12 ~ | 인천광역시 연수구 송도동 590, 590-1, 590-7 |